Call us Now!
800.507.0159



Minimum purchase $35,000 (Starting as low as $200 per spot!)

  • Full Coverage! Up to 100,000,000 households!
  • All Cable and Satellite TV Networks available!
Women's Demographics
NETWORK Available Formats Time Block Hours HHS Rate
 
Bravo

 
30, 60, 120 B-FR Day 8a-3p 91 million $2,073
30, 60, 120 M-FR Fringe 3p-7p 91 million $3,718
30, 60, 120 M-SU Prime 7p-2a 91 million $12,511
30, 60, 120 SA-SU Days 8a-7p 91 million $5,556
30, 60, 120 M-SU Onite 2a-4a 91 million $621
NETWORK Available Formats Time Block Hours HHS Rate
 
E!

 
30, 60, 120 M-F Day 9a-12n 96 million $3,981
30, 60, 120 M-F PM 12n-6p 96 million $4,918
30, 60, 120 M-SU Prime 6p-12n 96 million $16,581
30, 60, 120 M-SU Onite 12m-4a 96 million $7,534
30, 60, 120 SA-SU AM 9a-12n 96 million $9,310
30, 60, 120 SA-SU PM 12n-6p 96 million $10,553
NETWORK Available Formats Time Block Hours HHS Rate
 
HALLMARK

 
30, 60, 120 M-F Days 8a-2p 88 million $2,625
30, 60, 120 M-F Fringe 2p-6p 88 million $3,150
30, 60, 120 SA-SU Days 6a-6p 88 million $3,850
30, 60, 120 M-SU Prime 6p-12m 88 million $5,250
30, 60, 120 M-SU Onite 12m-4a 88 million $2,100
NETWORK Available Formats Time Block Hours HHS Rate
 
HALLMARK
Movie Channel
 
30, 60, 120 M-FR Days 8a-6p 29 million $135
30, 60, 120 SA-SU Days 8a-6p 29 million $160
30, 60, 120 M-SU Prime 6p-12m 29 million $200
30, 60, 120 M-SU Overnite 12m-4a 29 million $100
NETWORK Available Formats Time Block Hours HHS Rate
 
HGTV




 
30, 60, 120 M-F Early 7a-9a 98 million $1,376
30, 60, 120 M-F Days 9a-3p 98 million $2,916
30, 60, 120 M-F Fringe 3p-6p 98 million $3,974
30, 60, 120 M-SU Prime 6p-8p 98 million $9,048
30, 60, 120 M-SU PrimeM1 8p-10p 98 million $14,982
30, 60, 120 M-SU PrimeM2 10p-12m 98 million $20,207
30, 60, 120 SA-SU AM 7a-1p 98 million $8,552
30, 60, 120 SA-SU PM 1p-6p 98 million $9,870
HGTV M-SU Prime includes mirror spot run 12m-4a.
NETWORK Available Formats Time Block Hours HHS Rate
 
Lifetime - Television for Women



 
30, 60, 120 M-F Early AM 7a-9a 96 million $1,925
30, 60, 120 M-F Morning 9a-12n 96 million $5,075
30, 60, 120 M-F Afternoon 12n-6p 96 million $6,300
30, 60, 120 M-F Prime 6p-12m 96 million $13,300
30, 60, 120 SA-SU Days 10a-6p 96 million $14,875
30, 60, 120 SA-SU Prime 6p-12m 96 million $15,750
30, 60, 120 MO-SU Onite 12m-3a 96 million $4,550
NETWORK Available Formats Time Block Hours HHS Rate
 
LIFETIME
Movie Network


 
30, 60, 120 Early AM 7a-9a 70 million $1,313
30, 60, 120 M-F Morning 9a-12n 70 million $2,450
30, 60, 120 M-F Afternoon 12n-6p 70 million $3,325
30, 60, 120 Prime Time 6p-12m 70 million $4,725
30, 60, 120 Late Night 10a-6p 70 million $1,925
30, 60, 120 Late Late Nite 6p-12m 70 million $700
30, 60, 120 SA-SU Days 12m-3a 70 million $4,725
30, 60, 120 SA-SU Prime 6p-12m 70 million $4,725
NETWORK Available Formats Time Block Hours HHS Rate
 
Lifetime
Real Women
 
30, 60, 120 Prime Time 6p-12m 14 million $200
30, 60, 120 Daytime 6a-6p 14 million $125
30, 60, 120 Weekend 12n-6p 14 million $250
30, 60, 120 Late Night 3a-6a 14 million $75
NETWORK Available Formats Time Block Hours HHS Rate
 
Oh! Oxygen

 
30, 60, 120 M-FR AM 6a-8a 75 million $1,041
30, 60, 120 M-FR Days 8a-3p 75 million $1,601
30, 60, 120 M-FR Fringe 3p-6p 75 million $2,406
30, 60, 120 MO-SU Prime 6p-2a 75 million $4,463
30, 60, 120 SA-SU Days 8a-6p 75 million $3,369
30, 60, 120 M-SU Onite 2a-3a 75 million $516
NETWORK Available Formats Time Block Hours HHS Rate
 
SOAP

 
30, 60, 120 M-SU Early 6a-9a 62 million $700
30, 60, 120 M-SU Day 9a-3p 62 million $963
30, 60, 120 M-SU Fringe 3p-7p 62 million $1,225
30, 60, 120 M-SU Prime 7p-12m 62 million $2,713
30, 60, 120 M-SU Onite 12m-2a 62 million $875
30, 60, 120 M-SU Late Nite 2a-6a 62 million $219
NETWORK Available Formats Time Block Hours HHS Rate
 
STYLE


 
30, 60, 120 M-F Early 6a-12n 60 million $1,138
30, 60, 120 M-F PM 12n-6p 60 million $1,829
30, 60, 120 M-SU Prime 6p-12m 60 million $4,104
30, 60, 120 M-SU Onite 12m-3a 60 million $1,286
30, 60, 120 SA-SU AM 6a-12n 60 million $2,363
30, 60, 120 SA-SU PM 12n-6p 60 million $3,701
NETWORK Available Formats Time Block Hours HHS Rate
 
TRU TV

 
30, 60, 120 M-FR Days 9a-3p 91 million $1,050
30, 60, 120 M-FR Fringe 3p-8p 91 million $3,150
30, 60, 120 M-SU Prime 8p-12p 91 million $7,875
30, 60, 120 M-FR Late 4a-6a 91 million $665
30, 60, 120 SA-SU Prime 12p-8p 91 million $3,500
NETWORK Available Formats Time Block Hours HHS Rate
 
WE

 
30, 60, 120 M-F Days 10a-3p 73 million $875
30, 60, 120 M-F Fringe 3p-6p 73 million $1,575
30, 60, 120 M-SU Prime 6p-1a 73 million $2,625
30, 60, 120 M-SU Overnite 1a-5a 73 million $350
30, 60, 120 SA-SU Days 10a-6p 73 million $2,275
NETWORK Available Formats Time Block Hours HHS Rate
 
Wedding Central

 
15, 30, 60, 90, 120 M-FR Days 10a-3p 3 million $75
15, 30, 60, 90, 120 M-FR Fringe 3p-6p 3 million $85
15, 30, 60, 90, 120 M-SU Prime 6p-1a 3 million $100
15, 30, 60, 90, 120 M-SU Onite 1a-5a 3 million $50
15, 30, 60, 90, 120 SA-SU Days 10a-6p 3 million $80



1) National Network Full Coverage spots will be seen by 100% of the
viewing audience for that particular network on virtually all cable and satellite systems. Clearance rate is 98%-100% for full reach. Please note that all rates are subject to change.

2) Spot On Media will perform an INFRASTRUCTURE REVIEW that includes conversion review and suggestions for your website, if applicable, and review and critique of your call center script and verification that your shopping cart and cc processing is efficient as these directly relate to conversion of viewers to customers. If you produced your own commercial, we will review and critique.

3) Minimum Purchase (note that :60 spots are 2x price of :30 second listed rate. :90 spots are 3x price of :30 and :120 spots are 4x :30 rate). This rate card has a minimum purchase of $25,000 for National Network Full Coverage.

4) Campaign Start Date is 7-10 Business days AFTER we receive schedule approval and production approval sign offs by Client (You).

5) Unless otherwise noted, :30 and :60 second commercials are available on these networks. Noted are :15, :90 and :120 second spots.

Thank you for choosing Spot On Media!