Call us Now!
800.507.0159



Minimum purchase $35,000 (Starting as low as $200 per spot!)

  • Full Coverage! Up to 100,000,000 households!
  • All Cable and Satellite TV Networks available!
     
    Men's Demographics
    NETWORK Available Formats Time Block Hours HHS Rate
     
    AMC

     
    30, 60, 120 M-FR Days 9a-3p 95 million $2,275
    30, 60, 120 M-FR Fringe 3p-6p 95 million $3,675
    30, 60, 120 M-SU Prime 6p-1a 95 million $5,075
    30, 60, 120 M-SU Overnite 1a-6a 95 million $700
    30, 60, 120 SA-SU Days 9a-6p 95 million $4,375
    *Dual Feed on all spots (2 for the price of 1)
    NETWORK Available Formats Time Block Hours HHS Rate
     
    Biography


     

    15, 30, 60, 120 M-FR Days 8a-12p 99 million $963
    15, 30, 60, 120 M-SU Prime 8p-12m 99 million $1,453
    15, 30, 60, 120 M-SU Overnite 4a-5a 99 million $123
    15, 30, 60, 120 SA-SU AM 7a-12n 99 million $630
    15, 30, 60, 120 SA-SU PM 12n-8p 99 million $963
    *M-F Days is 2 spots for the price of 1. 1 spot 8a-2p & 1 spot 2p-8a
    *M-SU Prime is 2 spots for the price of 1. 1 spot 8p-12m & 1 spot 12m-4a.
    NETWORK Available Formats Time Block Hours HHS Rate
     
    Discovery


     
    30, 60, 120 M-F Days 9a-4p 96 million $2,100
    30, 60, 120 M-F Fringe 4p-8p 96 million $4,550
    30, 60, 120 M-SU Prime 8p-11p 96 million $13,125
    30, 60, 120 M-SU Late Nite 11p-3a 96 million $4,200
    30, 60, 120 M-SU Days 9a-12n 96 million $4,900
    30, 60, 120 M-SU PM 12n-8p 96 million $4,550
    NETWORK Available Formats Time Block Hours HHS Rate
     
    FX

     
    30, 60 M-F Days 7a-3p 62 million $1,400
    30, 60 M-F Fringe 3p-6p 62 million $3,150
    30, 60 M-SU Prime 6p-11p 62 million $7,875
    30, 60 M-SU Late Nite 11p-2a 62 million $3,062
    30, 60 SA-SU Days 7a-6p 62 million $3,500
    NETWORK Available Formats Time Block Hours HHS Rate
     
    G4 Tech TV

     
    30, 60 M-F Days 9a-3p 65 million $333
    30, 60 M-F Fringe 3p-6p 65 million $1,015
    30, 60 M-SU Prime 6p-12m 65 million $1,348
    30, 60 M-SU Overnite 12m-5a 65 million $613
    30, 60 SA-SU Days 9a-6p 65 million $1,111
    NETWORK Available Formats Time Block Hours HHS Rate
     
    The History Channel


     
    15, 30, 60, 120 M-F Early 7a-8a 99 million $963
    15, 30, 60, 120 M-F Days 8a-2p 99 million $9,100
    15, 30, 60, 120 M-SU Prime 8p-12m 99 million $19,250
    15, 30, 60, 120 SA-SU AM 7a-12n 99 million $5,775
    15, 30, 60, 120 SA-SU PM 12n-8p 99 million $7,700
    *M-F Days is 2 spots for the price of 1. 1 spot 8a-2p & 1 spot 2p-8a
    *M-SU Prime is 2 spots for the price of 1. 1 spot 8p-12m & 1 spot 12m-4a.
    NETWORK Available Formats Time Block Hours HHS Rate
     
    National
    Geographic

     
    30, 60 M-F Days 9a-3p 66 million $875
    30, 60 M-F Fringe 3p-7p 66 million $1,050
    30, 60 M-SU Prime 7p-11p 66 million $1,400
    30, 60 M-SU Late Nite 11p-3a 66 million $1,050
    30, 60 M-SU Overnite 3a-6a 66 million $265
    30, 60 SA-SU Days 9a-7p 66 million $1,050
    NETWORK Available Formats Time Block Hours HHS Rate
     
    Spike

     
    30, 60 M-F Days 9a-3p 93 million $5,600
    30, 60 M-F Fringe 3p-7p 93 million $9,450
    30, 60 M-SU Prime 7p-12m 93 million $15,750
    30, 60 M-SU Late Nite 12m-4a 93 million $7,875
    30, 60 SA-SU Days 9a-7p 93 million $11,375
    NETWORK Available Formats Time Block Hours HHS Rate
     
    SPEED

     
    30, 60 M-F Days 7a-7p 72 million $700
    30, 60 M-SU Prime 7p-12m 72 million $1,312
    30, 60 M-SU Overnite 12m-5a 72 million $525
    30, 60 SA-SU Days 7a-7p 72 million $1,312
    NETWORK Available Formats Time Block Hours HHS Rate
     
    SYFY

     
    30, 60, 120 M-F Days 8a-3p 96 million $2,100
    30, 60, 120 M-F Fringe 3p-7p 96 million $3,938
    30, 60, 120 M-SU Prime 7p-11p 96 million $13,869
    30, 60, 120 M-SU Late Nite 11p-3a 96 million $3,946
    30, 60, 120 SA-SU Days 9a-7p 96 million $5,906
    30, 60, 120 M-SU Overnite 3a-6a 96 million $814
    NETWORK Available Formats Time Block Hours HHS Rate
     
    USA



     
    30, 60 M-SU Early 6a-8a 96 million $3,938
    30, 60 M-F Days 8a-3p 96 million $5,469
    30, 60 M-F Fringe 3p-6p 96 million $13,344
    30, 60 M-SU Prime 6p-12m 96 million $29,348
    30, 60 M-SU Late Nite 12m-3a 96 million $12,014
    30, 60 SA-SU Days 8a-6p 96 million $14,149
    30, 60 M-SU Overnite 3a-6a 96 million $1,444



1) National Network Full Coverage spots will be seen by 100% of the
viewing audience for that particular network on virtually all cable and satellite systems. Clearance rate is 98%-100% for full reach. Please note that all rates are subject to change.

2) Spot On Media will perform an INFRASTRUCTURE REVIEW that includes conversion review and suggestions for your website, if applicable, and review and critique of your call center script and verification that your shopping cart and cc processing is efficient as these directly relate to conversion of viewers to customers. If you produced your own commercial, we will review and critique.

3) Minimum Purchase (note that :60 spots are 2x price of :30 second listed rate. :90 spots are 3x price of :30 and :120 spots are 4x :30 rate). This rate card has a minimum purchase of $25,000 for National Network Full Coverage.

4) Campaign Start Date is 7-10 Business days AFTER we receive schedule approval and production approval sign offs by Client (You).

5) Unless otherwise noted, :30 and :60 second commercials are available on these networks. Noted are :15, :90 and :120 second spots.

Thank you for choosing Spot On Media!